大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240614 10:14:06 | 1 2 5 |
202101240613 10:13:06 | 1 2 5 |
202101240612 10:12:06 | 1 2 5 |
202101240611 10:11:06 | 2 2 5 |
202101240610 10:10:06 | 1 5 6 |
202101240609 10:09:06 | 3 6 6 |
202101240608 10:08:06 | 1 1 4 |
202101240607 10:07:06 | 1 2 6 |
202101240606 10:06:06 | 1 2 4 |
202101240605 10:05:06 | 3 5 5 |
202101240604 10:04:06 | 2 3 6 |
202101240603 10:03:06 | 3 5 6 |
202101240602 10:02:06 | 2 6 6 |
202101240601 10:01:06 | 2 2 6 |
202101240600 10:00:06 | 3 3 5 |
202101240599 09:59:06 | 3 4 5 |
202101240598 09:58:06 | 4 6 6 |
202101240597 09:57:06 | 2 2 5 |
202101240596 09:56:06 | 1 3 3 |
202101240595 09:55:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0614-616期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,15】 | 0615期 | ? | ? |
0613-615期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,15,16】 | 0613期 | 1,2,5 | 中 |
0612-614期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,16,18】 | 0612期 | 1,2,5 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【3,5,6,7,14,17,18】 | 0611期 | 2,2,5 | 挂 |
0607-609期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,15,16】 | 0608期 | 1,1,4 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【7,11,12,14,15,16,18】 | 0606期 | 1,2,4 | 中 |
0605-607期 | 点数 | 【7,9,11,13,14,15,17】 | 0605期 | 3,5,5 | 中 |
0602-604期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,13,14】 | 0604期 | 2,3,6 | 挂 |
0601-603期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,14,16】 | 0601期 | 2,2,6 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【3,5,9,11,15,17,18】 | 0600期 | 3,3,5 | 中 |
0599-601期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,15,16】 | 0599期 | 3,4,5 | 中 |
0598-600期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,14,16】 | 0598期 | 4,6,6 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,15,18】 | 0597期 | 2,2,5 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【6,8,9,12,15,16,18】 | 0595期 | 2,3,3 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,14,15】 | 0592期 | 3,3,6 | 中 |
0587-589期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,14,17】 | 0589期 | 1,3,4 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,16,17】 | 0586期 | 1,4,6 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【6,9,10,13,14,16,18】 | 0585期 | 1,2,3 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【4,5,8,11,15,16,18】 | 0584期 | 2,5,6 | 挂 |
0579-581期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,11,18】 | 0581期 | 1,3,5 | 中 |
0578-580期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,14,15】 | 0578期 | 1,5,6 | 中 |
0577-579期 | 点数 | 【3,4,8,10,15,17,18】 | 0577期 | 1,3,6 | 中 |
0576-578期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,13,14】 | 0576期 | 1,2,6 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【3,9,11,12,14,15,18】 | 0575期 | 1,3,6 | 挂 |
0570-572期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,16,17】 | 0572期 | 2,3,6 | 挂 |
0567-569期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,14,16】 | 0569期 | 4,6,6 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【4,6,10,12,16,17,18】 | 0566期 | 1,5,6 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【3,4,8,9,13,14,18】 | 0565期 | 1,3,3 | 挂 |
0560-562期 | 点数 | 【5,8,13,14,15,16,17】 | 0562期 | 2,4,5 | 挂 |
0559-561期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,13,16】 | 0559期 | 3,3,4 | 中 |
0558-560期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,14,17】 | 0558期 | 2,3,4 | 中 |
0555-557期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,11,16】 | 0557期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |